

spochem 5000 喷射液密型化学防护服
名称 | 描述 |
型号 | Spochem 5000 |
面料 | 闪蒸法面料 |
设计 | 三片式帽,蝴蝶袖,袖口拇指环,弹性收腰,胯部三角片 |
接缝 | 贴条 |
颜色 | 灰色 |
尺寸 | S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXL |
装箱规格 | 20件/箱,每件独立包装 |
透气性 | ☆☆☆☆☆ |
液体防护性能 | ★★★★★ |
干燥微粒防护性能 | ★★★★★ |
在线留言
产品详情
产品特性
●面料为多层高性能阻隔膜与闪蒸法面料制成提供绝佳的物理强度及耐磨度并且不易被穿刺。
●高性能的阻隔膜提供绝佳防护力,阻隔类别广泛的有害化学物质。
●面料轻盈牢固,便于工作时的穿着移动及各种不同的伸展动作。
●所有的车缝外增加了高性能的化学防护贴条,阻止化学液体的渗透和穿透。
●双层拉链盖、双层袖口、双层裤腿口高效防止液体渗透。
应用范围
●化学处理 | ●油污泥浆工程 | ●酸碱化学品处理 | ●杀虫剂喷洒 |
●疾病/疫情处理 | ●工业清理维修 | ●·石化和炼油应用 | ●污水净化 |
●核工业放射性颗粒物防护 | ●石油处理/储存罐清理 |
测试项目 | 测试方法 | 结果 |
耐磨损性 | 2 3 级 (产生损坏所需循环次 数:>500次) | 6级 |
抗穿刺性 | 21级(抗刺穿强力:>5N) | 2级 |
耐屈挠性 | ≥1级(循环次数:>1000 次 ) | 6级 |
耐高温耐低温 性能 | 面料经过70℃或-40℃预 处理8h后,面料断裂强 力下降应不大于30%。 | 合格 |
撕破强力 | ≥1级 (撕破强力:>10N) | 5级 |
液密泼溅 | 指示服上穿透液体形成的 沾污面积应小于3倍的标 准沾污面积 | 合格 |
液密喷射 | 指示服上穿透液体形成的 沾污面积应小于3倍的标 准沾污面积 | 合格 |
接缝强力 | ≥1级 (接缝强力:>30N) | 4级 |
断裂强力 | ≥1级 (断裂强力:≥30N) | 3级 |
强力下降率 | ≤50% | 合格 |
渗透时间 | 一级:90≤t<120 二级:120≤t<240 三级: t2240 | 合格 |
下一条
没有了在线留言