
K1000 固体颗粒物化学防护服
| 名称 | 描述 |
| 型号 | K1000 |
| 面料 | SMS |
| 设计 | 三片式帽,蝴蝶袖,袖口拇指环,弹性收腰,胯部三角片 |
| 接缝 | 加固四线车缝/包边 |
| 颜色 | 白色/蓝色 |
| 尺寸 | S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXL |
| 装箱规格 | 50件/箱,每件独立包装 |
| 透气性 | ★★★★★ |
| 液体防护性能 | ★☆☆☆☆ |
| 干燥微粒防护性能 | ★☆☆☆☆ |
在线留言
产品详情
产品特性
●面料中间层为熔喷聚丙烯纤维,有效提高对固体颗粒物及液体的防护,外部双层高质量聚丙烯无纺布增加面料强度,防止撕裂和刺穿。
●具有高透气性,避免热应力的发生。
●具有抗静电性,通过EN1149-5抗静电性标准
●三片式帽,蝴蝶袖,袖口拇指环,弹性收腰,胯部三角片设计。
应用范围
| ●石棉粉尘处理 | ●喷漆作业 | ●核工业放射性颗粒物 | ●·生物制药 |
| ●一般维护及清洁作业 | ●其他普通工业操作 |
性能指标
| 整衣测试 | 标准 | 结果 | |
| 抗液体渗透喷雾试验 Type 6(EN ISO 17491-4 met.A-EN13034) | / | 通过 | |
| 抗气溶胶渗透向内泄漏 Type 5(EN ISO 13982-2-EN ISO 13982) | Ljmn,82/90≤30% Ls 8/10 ≤15% | 通过 | |
| 按缝强力(EN ISO 13935-2) | 6级>500 N 300N<5级<500N 125N<4级<300N 75N<3级<125N 50N2级<75N 30 N<1级<50N | 3级 | |
| 面料测试 | 标准 | 结果 | |
| 30%硫酸 | 3级 | ||
| 抗液体渗透 (EN ISO 6530-EN 13034) | 3级:<1% 2级:<5% 1级:<10% | 10%氢氧 化 钠 | 3级 |
| 邻二甲苯 | 3级 | ||
| 正工醇 | 3级 | ||
| 对液体的排斥性(EN ISO6530-EN 13034) | 3级:>95% 2级:>90% 1级:>80% | 30%硫酸 | 2级 |
| 10%氢氧 化 钠 | 3级 | ||
| 邻二甲苯 | 3级 | ||
| 正丁醇 | 3级 | ||
| 耐磨性(EN 530-方法2) | 10圈<1级<100圈 100固<2级<500固 500圈3级<1000圈 1000固<4级<1500圈 1500固<5级<2000圈 6级>2000图 | 2级 | |
| 梯形抗撕裂(EN ISO 9073-4) | 10N<1级<20N 20N <2级<40N 40N 3级<60N 60N <4级<100N 100N<5级<150N 6级>150N | 2级 | |
| 抗拉强度(EN ISO 13934-1) | 30N<1级<60N 60N<2级<100N 100N<3级<250N 250N<4级<500N 500N<5级<1000N 6级>1000 | 1级 | |
| 抗穿刺(EN 863-EN 13034) | 5N<1级<10N 10N<2级<50N 50N<3级<100N 100N<4级<150N 150N <5级<250N 6级>250 N | 1级 | |
| 抗静电(测试条件EN 1149-3) | t50<4s or S>0,2 | 通过 | |
| pH值(EN ISO 13688-ISO 3071) | 3.5>pH>9,5 | 6.1 | |
上一条
K500 基础防护服下一条
K1500 有限喷溅化学防护服在线留言
