
K2000 有限喷溅化学防护服
| 名称 | 描述 |
| 型号 | K2000 |
| 面料 | 多微孔透气膜+无纺布 |
| 设计 | 三片式帽,蝴蝶袖,袖口拇指环,弹性收腰,胯部三角片 |
| 接缝 | 加固四线车缝 |
| 颜色 | 白色 |
| 尺寸 | S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXL |
| 装箱规格 | 50件/箱,每件独立包装 |
| 透气性 | ★★★☆☆ |
| 液体防护性能 | ★★★☆☆ |
| 干燥微粒防护性能 | ★★★☆☆ |
在线留言
产品详情
产品特性
●外层为多微孔透气膜,内层为双层无纺布可以提供极佳的粉尘、液体、血液及血液携带的病原体的穿透防护。
●高透气性,穿着舒适,同时又能出色的阻隔固体颗粒物气溶胶及液体喷溅。不掉毛屑,降低纤维污染,具有抗静电性,适合喷漆作业。
●三片式帽,蝴蝶袖,袖口拇指环,弹性收腰,胯部三角片设计
应用范围
| ●疫情防控 | ●畜牧养殖 | ●喷漆作业 | ●生物制药 |
| ●核工业放射性颗粒物防护 | ●一般维护及清洁作业 | ●其他普通工业操作 |
性能指标
物理性能(EN 14325) | ||
| 测试项目 | 测试方法 | 结果 |
| 时磨性 | EN ISO 12947-2:2016 | 1级 |
| 抗穿刺性 | EN 863:1995 | 1级 |
| 耐曲挠性 | EN ISO7854:1997,Method B | 6级 |
| 零下30℃耐由挠性 | EN ISO7854:1997,Mothod B | 6级 |
| 抗拉强度 | EN ISO 13934-1:2013 | 1级 |
| 抗新裂强度(梯形) | EN ISO 9073-4:1997 | 2级 |
| 接缝强力 | EN ISO 13935-2:2014 | 3级 |
| 物理性能(EN 1073-2) | ||
| 测试项目 | 测试方法 | 结果 |
| 耐磨性 | EN 530,Method 2 | 1级 |
| 抗穿刺性 | EN 863:1995 | 无相关分类 |
| 抗阻塞性 | EN 25978 | 2级 |
| 抗新朵力 | EN ISO 9073-4:1997 | 3级 |
| 接缝强力 | EN ISO 13935-2:2014 | 3级 |
| 拒液性能测试(Type 6) | ||
| 化学品名 | 测试方法 | 结果 |
| 30%硫酸 | EN ISO 6530:2005 | 3级 |
| 10%氢氧化钠 | EN ISO 6530:2005 | 3级 |
| 邻二平苯 | EN ISO 6530:2005 | 3级 |
| 正丁醇 | EN ISO 6530:2005 | 3级 |
| 液体排斥性分类:1级>70%: 2级>80%;3级>90% 分类依据EN 14325:2018 | ||
| 耐化学品渗透(Type 6) | ||
| 化学品名 | 测试方法 | 结果 |
| 30%硫酸 | EN ISO 6530:2005 | 3级 |
| 10%氢氧化钠 | EN ISO 6530:2005 | 3级 |
| 邻二甲苯 | EN ISO 6530:2005 | 3级 |
| 正丁醇 | EN ISO 6530:2005 | 3级 |
| 抗感染因子渗透性 | ||
| 检测项目 | 测试方法 | 结果 |
| 对血源性病原体的例3-202 (噬菌体) | 002 EN 14126:2003/AC:2004 ISO 16604(2004)procedure D | 6级 |
| 对湿态微生物的防护 | EN 14126:2003/AC:2004 ISO 22610(2006) | 6级 |
| 对生物污染气溶胶的防护 | EN 14126.2003/AC:2004 ISO/DIS 22611(2003) | 3级 |
| 对干燥微生物的防护 | EN 14126:2003/AC:2004 ISO 22612(2005) | 3级 |
| 抗静电性能(EN 1149-5:2018) | ||
| 检测项目 | 测试方法 | 结果 |
| 表面电阻 | EN 1149-1:2006 | 通过 |
下一条
K2000B 有限喷溅化学防护服在线留言
